Njurmedicin > Kronisk njursjukdom
Kronisk njursjukdom
Definitioner
Epidemiologi
Etiologi
Klassifikation
Kronisk njursjukdom (CKD), stadieindelning | Njurfunktion (GFR) | |
---|---|---|
1. | Njursjukdom utan påverkan på njurfunktion | ≥90 ml/min |
2. | Njursjukdom med lätt nedsatt njurfunktion | 60-89 ml/min |
3. | Måttlig njurinsufficiens - Oftast asymptomatisk | 30-59 ml/min |
4. | Avancerad njurinsufficiens - Symptomgivande uremi | 15-29 ml/min |
5. | Terminal njursvikt - Behov av dialys/ njur- transplantation oftast vid ca 8 ml/min (GFR) |
<15 ml/min |