Anestesiologi > Chock
Massiv blödning och blödningschock
Definitioner
Klassifikation
Gradering av blödningschock (man: 70 kg, ca 5 liter blodvolym)
Klass I | Klass II | Klass III | Klass IV | |
---|---|---|---|---|
Blodförlust [ml] | <750 | 750-1500 | 1500-2000 | >2000 |
% av blodvolym | <15 % | 15-30 % | 20-40 % | >40 % |
Symtom | ||||
Puls | <100 | >100 | >120 | >140 |
Blodtryck | Normalt | Normalt | Minskat | Minskat |
Andningsfrekvens | 14-20 | 20-30 | 30-40 | >35 |
Mental status | Mycket lätt oro | Lätt oro | Oro, förvirring | Mycket påverkad |
Urinproduktion [ml/h] | >30 | 20-30 | 5-15 | 0 |
Svar på 2 l Ringer-acetat | Normaliserad | Övergående normalisering | Övergående förbättring | Ingen eller liten förbättring |
10 % blodförlust → Första symtom
20 % blodförlust → Grav blodförlust
50 % blodförlust → Går att överleva men närmar sig gränsen